پیانو

محدوده صوتی ساز پیانو

B0 | A0 | G0 | F0 | E0 | D0 | C0

B1 | A1 | G1 | F1 | E1 | D1 | C1

B2 | A2 | G2 | F2 | E2 | D2 | C2

B3 | A3 | G3 | F3 | E3 | D3 | C3

B4 | A4 | G4 | F4 | E4 | D4 | C4

B5 | A5 | G5 | F5 | E5 | D5 | C5

B6 | A6 | G6 | F6 | E6 | D6 | C6

B7 | A7 | G7 | F7 | E7 | D7 | C7

B8 | A8 | G8 | F8 | E8 | D8 | C8

با لمس هر نت میتوانید فرکانس آن را مشاهده کنید